项目基本信息
项目代码 | 2018-510000-65-01-313894 | 项目名称 | 四川省公民全息数据包项目 |
---|---|---|---|
项目单位 | 四川省人民政府办公厅 | ||
项目类型 | 审批 | 项目属性 | 其他项目 |
国标行业 | 软件开发 | 所属行业 | 信息化 |
所属产业结构调整目录 | 电子商务和电子政务系统开发与应用服务 | ||
投资目录分类 | 高技术 | ||
建设地点 | 四川省 | 建设性质 | 新建 |
建设地点详情 | 四川省省本级 | ||
项目总投资 及资金来源 |
项目总投资额【 1424.27】万元 | ||
拟开工时间(年月) | 2019-03 | 拟建成时间(年月) | 2019-06 |
主要建设内容及规模 | 依托省级政务云、政务信息资源共享平台,建设涉及“自然人”“法人”的专题数据库,以及配套的大数据分析工具及供社会公众使用的移动端。建成后作为公共服务供各地各部门使用。 |